大连商品交易所3月19日成交持仓排名m1401

发表于

合约代码:m1401 查询日期:20130319
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中州期货 8800 -925 永安期货 12976 63 国投期货 31153 111
2 中粮期货 4166 -7248 安信期货 9304 -983 中粮期货 28313 -3100
3 万达期货 3420 -11008 中证期货 8964 -330 中粮集团 20000 0
4 南华期货 3208 -1806 深圳年年丰 8598 -251 海通期货 11714 110
5 鲁证期货 3141 -2266 中州期货 6223 -2173 中国国际 11323 -307
6 中国国际 3081 -1772 中国国际 6157 -256 汇鑫期货 10008 1
7 海通期货 3075 -7339 申银万国 5963 -1341 浙商期货 7479 119
8 摩根大通 3000 2000 光大期货 5511 -85 华泰长城 7310 42
9 徽商期货 2548 -3061 中粮期货 5150 376 鲁证期货 7299 -575
10 国投期货 2436 -10177 华泰长城 5085 -1276 北京中期 5700 39
11 申银万国 2416 -1950 国海良时 4879 140 万达期货 5513 9
12 东吴期货 2189 590 一德期货 4702 30 东证期货 5472 -90
13 浙江新世纪 2112 1589 南华期货 4588 687 重庆新涪 5365 300
14 宝城期货 2062 -1026 海通期货 4345 -631 光大期货 5347 -24
15 华泰长城 1916 -1319 万达期货 4111 -567 中证期货 4452 -101
16 东海期货 1669 -1298 大华期货 4054 -169 摩根大通 4000 3000
17 安粮期货 1632 -3346 天琪期货 3679 -40 浙江中大 3971 20
18 晟鑫期货 1600 -1076 东海期货 3599 -57 银河期货 3499 -44
19 兴业期货 1567 -1880 国投期货 3542 1199 永安期货 3236 203
20 招金期货 1557 -437 东证期货 3505 -57 五矿期货 2810 61
21 广发期货 1553 -8033 银河期货 3266 89 广发期货 2471 -62
22 银河期货 1553 -2129 浙商期货 3046 217 国富期货 2462 -17
23 国联期货 1411 -232 徽商期货 2765 246 广东鸿海 2320 0
24 浙江大地 1349 1124 浙江新世纪 2709 1982 国信期货 2268 -787
25 弘业期货 1310 -2207 东吴期货 2706 2052 南证期货 1679 -28
26 安信期货 1283 456 长江期货 2488 169 南华期货 1589 1049
27 上海浙石 1238 1162 新晟期货 2449 10 国泰君安 1530 75
28 华安期货 1217 -4698 广发期货 2449 -25 江南期货 1390 0
29 北方期货 1071 206 弘业期货 2424 87 大连良运 1315 110
30 国信期货 1070 -761 宝城期货 2312 77 新湖期货 1178 181
31 中证期货 1053 -2548 鲁证期货 2188 20 格林期货 1171 401
32 华闻期货 1005 0 中辉期货 2182 -31 国都期货 1045 20
33 永安期货 884 -4854 国联期货 2122 212 北京首创 1019 304
34 中衍期货 870 -1433 北京中期 2049 -35 兴业期货 943 157
35 成都倍特 870 -433 上海中财 2045 107 广东邦顺 929 15
36 浙商期货 840 -1972 兴业期货 2030 -216 宝城期货 926 259
37 方正期货 794 -1045 方正期货 1943 26 上海良茂 814 4
38 光大期货 785 -2393 大有期货 1919 -36 山西三立 713 200
39 瑞达期货 778 -1279 瑞达期货 1913 -559 方正期货 712 -10
40 金瑞期货 775 571 国泰君安 1877 -189 上海大陆 706 -69
41 长江期货 760 -1487 浙江大地 1855 1049 金瑞期货 699 -1
42 信达期货 748 -314 新湖期货 1739 -32 华联期货 612 20
43 东证期货 743 -2038 北京首创 1731 200 徽商期货 591 -126
44 中辉期货 721 -552 浙江中大 1700 112 经易期货 570 294
45 天富期货 716 365 金元期货 1658 44 安粮期货 557 -77
46 国海良时 714 -914 中衍期货 1651 13 上海中财 510 0
47 一德期货 710 -1297 浙江大越 1644 -12 华安期货 483 377
48 华海期货 652 606 锦泰期货 1573 51 中融汇信 464 0
49 北京首创 642 -174 汇鑫期货 1564 -5 招金期货 459 -1039
50 广永期货 620 -367 上海中期 1540 70 东航期货 457 17
51 格林期货 583 200 格林期货 1529 -28 德盛期货 425 2
52 东航期货 563 -479 宏源期货 1512 -128 江西瑞奇 339 55
53 国泰君安 558 -1442 中信新际 1509 5 中航期货 316 0
54 美尔雅期货 524 -569 成都倍特 1485 644 迈科期货 312 179
55 英大期货 519 -108 江苏新纪元 1464 -7 国海良时 270 -24
56 大连良运 511 -1559 国信期货 1362 11 中辉期货 256 -74
57 新湖期货 459 -1071 经易期货 1356 5 信达期货 253 55
58 北京中期 392 -1162 上海良茂 1350 10 招商期货 244 37
59 浙江中大 356 -3040 冠通期货 1311 -12 东海期货 243 -2
60 国富期货 349 -1951 广永期货 1298 -483 渤海期货 239 156
61 宏源期货 341 -742 上海浙石 1268 1236 国联期货 238 27
62 经易期货 339 10 北方期货 1255 -19 东兴期货 220 0
63 江苏新纪元 337 -759 江西瑞奇 1075 116 宏源期货 220 9
64 海航东银 326 -446 信达期货 975 337 美尔雅期货 216 5
65 红塔期货 316 301 广东邦顺 929 15 上海中期 214 0
66 冠通期货 304 -701 美尔雅期货 854 -99 华海期货 200 0
67 重庆新涪 300 -700 大连良运 798 113 大有期货 163 -40
68 天琪期货 291 -775 迈科期货 766 13 金元期货 153 48
69 锦泰期货 283 -137 华西期货 759 3 浙江新世纪 150 -16
70 大有期货 274 -729 神华期货 748 39 安信期货 133 -78
71 迈科期货 272 -786 天鸿期货 708 -58 海航东银 127 5
72 山西三立 262 -464 华联期货 699 -4 天琪期货 110 -85
73 渤海期货 259 -157 华安期货 683 54 晟鑫期货 109 12
74 深圳年年丰 251 -1749 中银国际 678 0 锦泰期货 109 70
75 金元期货 248 -357 英大期货 643 -28 英大期货 108 1
76 江苏东华 222 27 上海大陆 640 12 中衍期货 103 -5
77 江西瑞奇 221 -824 江苏东华 620 -32 浙江大越 101 -1
78 浙江大越 219 -289 国元海勤 616 -5 上海浙石 100 0
79 集成期货 211 -625 晟鑫期货 586 -36 弘业期货 98 -23
80 神华期货 204 -127 东航期货 570 -4 和合期货 95 1
81 华西期货 203 -1245 国贸期货 559 27 长江期货 92 -3
82 深圳瑞龙 203 -7 红塔期货 487 201 天富期货 84 44
83 中融汇信 202 36 中信建投 482 -13 申银万国 76 -21
84 长安期货 184 53 湘财祈年 478 -15 京都期货 63 3
85 招商期货 183 -293 中原期货 474 64 云晨期货 60 0
86 民生期货 182 -176 湖南金信 462 1 浙江大地 59 2
87 大华期货 178 -123 安粮期货 461 45 瑞达期货 58 -13
88 国都期货 162 -1437 中钢期货 444 -3 道通期货 57 2
89 平安期货 154 106 渤海期货 433 11 华西期货 53 2
90 国元海勤 150 -28 金瑞期货 428 82 中信新际 51 0
91 中原期货 137 -802 金石期货 385 -11 东吴期货 49 -9
92 汇鑫期货 130 -1764 北京金鹏 383 17 冠通期货 39 -112
93 上海中期 124 -817 东兴期货 362 3 中州期货 39 11
94 上海中财 123 -324 中融汇信 361 -2 江苏新纪元 38 -14
95 创元期货 123 -147 文峰期货 349 44 华证期货 37 37
96 国金期货 120 -169 创元期货 341 -27 神华期货 32 5
97 五矿期货 119 -2745 京都期货 327 -8 中信建投 29 -2
98 上海大陆 119 -594 和合期货 321 43 恒泰期货 27 0
99 西部期货 111 -43 广州期货 321 11 中原期货 24 -11
100 上海普民 110 -784 恒泰期货 307 -5 国贸期货 21 18
101 华鑫期货 108 94 河南阳光 300 0 深圳金汇 17 1
102 河北恒银 96 -16 大通期货 293 -2 大华期货 16 5
103 天鸿期货 95 -63 河北恒银 270 34 民生期货 15 2
104 国贸期货 93 -461 国都期货 256 -2 上海金源 14 0
105 北京金鹏 92 -79 平安期货 242 149 广州期货 14 11
106 南证期货 90 -76 天富期货 235 -138 津投期货 13 -14
107 津投期货 90 35 山西三立 232 14 广永期货 13 3
108 文峰期货 88 -148 西部期货 227 19 先融期货 10 4
109 湖南金信 81 -92 金谷期货 226 0 湘财祈年 10 3
110 和合期货 80 -522 五矿期货 225 -4 国金期货 10 10
111 中信建投 77 -830 海航东银 218 -39 江苏东华 9 6
112 京都期货 77 -132 长安期货 210 180 金石期货 8 -11
113 华创期货 72 -13 南证期货 204 -14 北京金鹏 7 -3
114 德盛期货 70 -69 国金期货 202 -30 湖南金信 6 0
115 华证期货 70 -58 金友期货 199 -4 集成期货 6 3
116 上海良茂 68 -1308 华龙期货 193 0 成都倍特 6 2
117 湘财祈年 66 -100 第一创业 186 0 财达期货 6 3
118 华联期货 64 -60 招金期货 182 2 金谷期货 6 2
119 金石期货 56 -171 招商期货 179 -96 创元期货 5 0
120 先融期货 48 -28 集成期货 164 0 海证期货 5 0
121 华融期货 43 -21 华证期货 161 -3 河北恒银 4 0
122 金友期货 42 -276 德盛期货 159 8 平安期货 4 1
123 恒泰期货 41 -7 黑龙江时代 154 0 北方期货 4 0
124 广州期货 34 -152 民生期货 147 -24 深圳瑞龙 4 1
125 银建期货 32 -29 先融期货 141 14 华融期货 4 4
126 广东鸿海 30 -19 广东鸿海 132 30 中钢期货 4 0
127 广东邦顺 30 -58 深圳瑞龙 127 4 一德期货 4 0
128 道通期货 29 -27 华融期货 124 -27 大通期货 3 3
129 新晟期货 26 -689 云晨期货 108 6 东方汇金 3 0
130 大通期货 23 0 道通期货 106 -9 国元海勤 2 -57
131 东方汇金 21 -290 国富期货 102 102 文峰期货 2 0
132 上海通联 19 -6 东方汇金 97 -1 红塔期货 2 1
133 深圳金汇 15 -35 新疆天利 97 0 华闻期货 2 0
134 云晨期货 14 -13 津投期货 96 -4 西部期货 2 2
135 财达期货 13 -15 宁波杉立 95 4 金友期货 2 2
136 中钢期货 11 -139 财达期货 93 0 华龙期货 1 0
137 东方期货 10 10 海证期货 77 0 新疆天利 1 0
138 黑龙江时代 8 -2 中航期货 65 -1 华创期货 1 -4
139 中航期货 7 -15 华创期货 57 -18 银建期货 1 0
140 中信新际 7 -1107 银建期货 57 2 盛达期货 1 0
141 东兴期货 7 -337 江南期货 50 -1
142 中银国际 7 -26 深圳金汇 41 -2
143 宁波杉立 6 -5 华鑫期货 39 2
144 上海金源 6 -37 盛达期货 33 1
145 同信久恒 6 -11 上海金源 31 6
146 海证期货 4 -4 华海期货 26 -2
147 华龙期货 4 -39 和融期货 18 0
148 盛达期货 3 -3 象屿期货 17 0
149 金谷期货 2 0 鑫鼎盛期货 16 0
150 上海东亚 2 -120 上海普民 12 0
151 江信国盛 1 -2 华闻期货 11 -1001
152 江南期货 1 -266 上海通联 10 -3
江信国盛 7 -1
东方期货 6 5
同信久恒 4 4
财富期货 3 0
总计 99726 223645 223645

 

 

空单多单都在减仓,什么情况?没得做了吧