合约代码:m1401 查询日期:20130318
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 万达期货 14428 3237 永安期货 12913 939 中粮期货 31413 -1470
2 国投期货 12613 12456 安信期货 10287 321 国投期货 31042 3942
3 中粮期货 11414 2167 中证期货 9294 379 中粮集团 20000 0
4 海通期货 10414 6940 深圳年年丰 8849 2000 中国国际 11630 1703
5 中州期货 9725 9319 中州期货 8396 7050 海通期货 11604 -3114
6 广发期货 9586 6004 申银万国 7304 2857 汇鑫期货 10007 -1
7 华安期货 5915 4336 中国国际 6413 654 鲁证期货 7874 1309
8 永安期货 5738 2095 华泰长城 6361 28 浙商期货 7360 382
9 徽商期货 5609 1717 光大期货 5596 -1604 华泰长城 7268 507
10 鲁证期货 5407 506 海通期货 4976 1016 北京中期 5661 761
11 南华期货 5014 1684 中粮期货 4774 1852 东证期货 5562 -472
12 安粮期货 4978 2780 国海良时 4739 -73 万达期货 5504 845
13 中国国际 4853 1794 万达期货 4678 1577 光大期货 5371 -268
14 申银万国 4366 1290 一德期货 4672 238 重庆新涪 5065 0
15 银河期货 3682 706 大华期货 4223 125 中证期货 4553 766
16 中证期货 3601 -1452 南华期货 3901 1089 浙江中大 3951 1202
17 江苏弘业 3517 1435 天琪期货 3719 549 银河期货 3543 400
18 兴业期货 3447 -120 东海期货 3656 63 国信期货 3055 305
19 浙江中大 3396 2914 东证期货 3562 -425 永安期货 3033 41
20 华泰长城 3235 -7259 银河期货 3177 -226 五矿期货 2749 2629
21 光大期货 3178 -1256 浙商期货 2829 562 广发期货 2533 -212
22 宝城期货 3088 1665 徽商期货 2519 86 国富期货 2479 1898
23 东海期货 2967 760 广发期货 2474 -744 广东鸿海 2320 0
24 五矿期货 2864 2172 瑞达期货 2472 252 南证期货 1707 10
25 浙商期货 2812 -863 新晟期货 2439 -685 招金期货 1498 992
26 东证期货 2781 -274 国投期货 2343 -125 国泰君安 1455 22
27 晟鑫期货 2676 -816 江苏弘业 2337 -1339 江南期货 1390 189
28 中衍期货 2303 819 长江期货 2319 274 大连良运 1205 -240
29 国富期货 2300 1692 兴业期货 2246 115 国都期货 1025 897
30 长江期货 2247 855 宝城期货 2235 685 摩根大通 1000 1000
31 大连良运 2070 1178 中辉期货 2213 116 新湖期货 997 595
32 瑞达期货 2057 161 鲁证期货 2168 186 广东邦顺 914 24
33 一德期货 2007 444 北京中期 2084 31 上海良茂 810 -2
34 国泰君安 2000 748 国泰君安 2066 -686 兴业期货 786 -1118
35 深圳年年丰 2000 1700 大有期货 1955 -195 上海大陆 775 -39
36 招金期货 1994 1415 上海中财 1938 194 格林期货 770 49
37 汇鑫期货 1894 641 方正期货 1917 -46 方正期货 722 259
38 方正期货 1839 668 国联期货 1910 125 徽商期货 717 417
39 国信期货 1831 1050 广永期货 1781 -21 北京首创 715 5
40 国联期货 1643 -8 新湖期货 1771 101 金瑞期货 700 0
41 国海良时 1628 436 浙江大越 1656 87 宝城期货 667 653
42 国都期货 1599 1393 宏源期货 1640 264 安粮期货 634 69
43 东吴期货 1599 697 中衍期货 1638 -312 华联期货 592 -20
44 北京中期 1554 -1860 金元期货 1614 20 南华期货 540 53
45 新湖期货 1530 373 浙江中大 1588 -314 山西三立 513 510
46 华西期货 1448 -828 汇鑫期货 1569 1013 上海中财 510 -7
47 上海良茂 1376 678 格林期货 1557 68 中融汇信 464 164
48 成都倍特 1303 542 北京首创 1531 303 东航期货 440 12
49 中辉期货 1273 114 锦泰期货 1522 119 德盛期货 423 -11
50 第一创业 1240 -1840 中信新际 1504 -1016 中辉期货 330 115
51 中信新际 1114 -241 江苏新纪元 1471 39 中航期货 316 1
52 江苏新纪元 1096 -176 上海中期 1470 -61 国海良时 294 -61
53 美尔雅期货 1093 113 经易期货 1351 6 江西瑞奇 284 252
54 宏源期货 1083 591 国信期货 1351 -628 经易期货 276 -43
55 天琪期货 1066 -14 上海良茂 1340 52 东海期货 245 -8
56 信达期货 1062 648 冠通期货 1323 101 东兴期货 220 18
57 迈科期货 1058 505 北方期货 1274 276 上海中期 214 6
58 江西瑞奇 1045 -570 华闻期货 1012 -1000 国联期货 211 54
59 东航期货 1042 -383 江西瑞奇 959 -19 安信期货 211 -6
60 华闻期货 1005 -999 美尔雅期货 953 136 美尔雅期货 211 75
61 冠通期货 1005 -766 广东邦顺 914 24 宏源期货 211 43
62 大有期货 1003 216 成都倍特 841 -606 招商期货 207 50
63 重庆新涪 1000 1000 浙江大地 806 29 大有期货 203 62
64 摩根大通 1000 1000 天鸿期货 766 -86 华海期货 200 -6
65 广永期货 987 -151 华西期货 756 -491 信达期货 198 107
66 上海中期 941 281 迈科期货 753 41 天琪期货 195 65
67 中原期货 939 108 浙江新世纪 727 -6 浙江新世纪 166 39
68 中信建投 907 533 神华期货 709 11 冠通期货 151 118
69 上海普民 894 356 华联期货 703 2 迈科期货 133 101
70 北方期货 865 -1740 大连良运 685 -102 海航东银 122 2
71 集成期货 836 -2277 中银国际 678 0 江苏弘业 121 82
72 安信期货 827 56 英大期货 671 62 中衍期货 108 47
73 北京首创 816 -1476 东吴期货 654 -15 英大期货 107 71
74 海航东银 772 -357 江苏东华 652 63 华安期货 106 51
75 山西三立 726 639 信达期货 638 31 金元期货 105 1
76 新晟期货 715 250 华安期货 629 -218 浙江大越 102 -19
77 上海大陆 713 133 上海大陆 628 -84 上海浙石 100 70
78 英大期货 627 -272 晟鑫期货 622 97 晟鑫期货 97 -21
79 金元期货 605 -52 国元海勤 621 -21 申银万国 97 -75
80 和合期货 602 476 东航期货 574 52 长江期货 95 -69
81 国贸期货 554 347 国贸期货 532 55 和合期货 94 40
82 浙江新世纪 523 220 中信建投 495 6 渤海期货 83 -11
83 浙江大越 508 -1838 湘财祈年 493 17 瑞达期货 71 -297
84 招商期货 476 170 湖南金信 461 14 京都期货 60 -91
85 上海中财 447 210 中钢期货 447 24 云晨期货 60 -3
86 锦泰期货 420 -294 渤海期货 422 35 国元海勤 59 7
87 渤海期货 416 -301 安粮期货 416 -277 东吴期货 58 -442
88 格林期货 383 -919 中原期货 410 48 浙江大地 57 -2
89 民生期货 358 -10 金石期货 396 -158 道通期货 55 5
90 天富期货 351 -689 天富期货 373 172 江苏新纪元 52 -27
91 东兴期货 344 324 创元期货 368 27 中信新际 51 -66
92 神华期货 331 43 北京金鹏 366 49 华西期货 51 3
93 经易期货 329 94 中融汇信 363 -2 天富期货 40 -63
94 金友期货 318 -94 东兴期货 359 232 锦泰期货 39 3
95 东方汇金 311 206 金瑞期货 346 84 中原期货 35 9
96 大华期货 301 -200 京都期货 335 24 中信建投 31 15
97 国金期货 289 -245 恒泰期货 312 17 中州期货 28 -11
98 创元期货 270 106 广州期货 310 29 恒泰期货 27 -1
99 江南期货 267 -841 文峰期货 305 -22 津投期货 27 25
100 文峰期货 236 -64 河南阳光 300 0 神华期货 27 -20
101 金石期货 227 -26 大通期货 295 9 金石期货 19 11
102 浙江大地 225 -670 红塔期货 286 5 深圳金汇 16 16
103 深圳瑞龙 210 -351 和合期货 278 0 上海金源 14 0
104 京都期货 209 159 招商期货 275 14 民生期货 13 1
105 金瑞期货 204 -696 国都期货 258 -104 大华期货 11 -14
106 江苏东华 195 -133 海航东银 257 -4 广永期货 10 0
107 广州期货 186 21 河北恒银 236 8 北京金鹏 10 -10
108 国元海勤 178 55 国金期货 232 113 湘财祈年 7 5
109 湖南金信 173 27 五矿期货 229 -53 湖南金信 6 3
110 北京金鹏 171 -111 金谷期货 226 0 先融期货 6 -8
111 中融汇信 166 161 南证期货 218 24 华创期货 5 4
112 湘财祈年 166 36 山西三立 218 18 东方期货 5 0
113 南证期货 166 -127 西部期货 208 21 海证期货 5 5
114 天鸿期货 158 -171 金友期货 203 -264 创元期货 5 -99
115 西部期货 154 34 华龙期货 193 -1 河北恒银 4 4
116 中钢期货 150 -178 第一创业 186 -10 北方期货 4 -1
117 德盛期货 139 -27 招金期货 180 -10 一德期货 4 -125
118 长安期货 131 32 民生期货 171 29 金谷期货 4 0
119 华证期货 128 -180 集成期货 164 3 中钢期货 4 0
120 华联期货 124 54 华证期货 164 5 成都倍特 4 -135
121 上海东亚 122 -99 黑龙江时代 154 -2 东方汇金 3 0
122 河北恒银 112 26 华融期货 151 22 财达期货 3 2
123 广东邦顺 88 -472 德盛期货 151 -10 深圳瑞龙 3 -1
124 华创期货 85 -10 先融期货 127 0 平安期货 3 3
125 先融期货 76 13 深圳瑞龙 123 49 国贸期货 3 -111
126 上海浙石 76 43 道通期货 115 -3 江苏东华 3 2
127 华融期货 64 4 广东鸿海 102 -35 集成期货 3 3
128 银建期货 61 27 云晨期货 102 2 广州期货 3 1
129 道通期货 56 -106 津投期货 100 16 文峰期货 2 -2
130 津投期货 55 38 东方汇金 98 -81 华闻期货 2 -1
131 深圳金汇 50 33 新疆天利 97 9 华龙期货 1 0
132 广东鸿海 49 1 平安期货 93 -5 银建期货 1 -1
133 平安期货 48 -246 财达期货 93 -8 新疆天利 1 1
134 恒泰期货 48 -36 宁波杉立 91 8 红塔期货 1 0
135 华海期货 46 -760 海证期货 77 -1 天鸿期货 1 0
136 华龙期货 43 -540 华创期货 75 29 中银国际 1 -1
137 上海金源 43 -94 中航期货 66 3 盛达期货 1 0
138 中银国际 33 -129 银建期货 55 4
139 财达期货 28 -25 江南期货 51 0
140 云晨期货 27 -58 深圳金汇 43 12
141 上海通联 25 10 华鑫期货 37 2
142 大通期货 23 1 盛达期货 32 -2
143 新疆天利 22 -3 上海浙石 32 6
144 中航期货 22 -142 长安期货 30 -123
145 同信久恒 17 8 华海期货 28 -16
146 红塔期货 15 -80 上海金源 25 -1
147 华鑫期货 14 -44 和融期货 18 1
148 宁波杉立 11 -49 象屿期货 17 1
149 黑龙江时代 10 2 鑫鼎盛期货 16 2
150 海证期货 8 -10 上海通联 13 3
151 盛达期货 6 -29 上海普民 12 0
152 象屿期货 6 6 江信国盛 8 -1
153 鑫鼎盛期货 4 4 财富期货 3 0
154 江信国盛 3 2 东方期货 1 0
155 金谷期货 2 -30
156 和融期货 1 -14
总计 231774 222378 222378
1 万达期货 14428 3237 永安期货 12913 939 中粮期货 31413 -1470
2 国投期货 12613 12456 安信期货 10287 321 国投期货 31042 3942
3 中粮期货 11414 2167 中证期货 9294 379 中粮集团 20000 0
4 海通期货 10414 6940 深圳年年丰 8849 2000 中国国际 11630 1703
5 中州期货 9725 9319 中州期货 8396 7050 海通期货 11604 -3114
6 广发期货 9586 6004 申银万国 7304 2857 汇鑫期货 10007 -1
7 华安期货 5915 4336 中国国际 6413 654 鲁证期货 7874 1309
8 永安期货 5738 2095 华泰长城 6361 28 浙商期货 7360 382
9 徽商期货 5609 1717 光大期货 5596 -1604 华泰长城 7268 507
10 鲁证期货 5407 506 海通期货 4976 1016 北京中期 5661 761
11 南华期货 5014 1684 中粮期货 4774 1852 东证期货 5562 -472
12 安粮期货 4978 2780 国海良时 4739 -73 万达期货 5504 845
13 中国国际 4853 1794 万达期货 4678 1577 光大期货 5371 -268
14 申银万国 4366 1290 一德期货 4672 238 重庆新涪 5065 0
15 银河期货 3682 706 大华期货 4223 125 中证期货 4553 766
16 中证期货 3601 -1452 南华期货 3901 1089 浙江中大 3951 1202
17 江苏弘业 3517 1435 天琪期货 3719 549 银河期货 3543 400
18 兴业期货 3447 -120 东海期货 3656 63 国信期货 3055 305
19 浙江中大 3396 2914 东证期货 3562 -425 永安期货 3033 41
20 华泰长城 3235 -7259 银河期货 3177 -226 五矿期货 2749 2629
21 光大期货 3178 -1256 浙商期货 2829 562 广发期货 2533 -212
22 宝城期货 3088 1665 徽商期货 2519 86 国富期货 2479 1898
23 东海期货 2967 760 广发期货 2474 -744 广东鸿海 2320 0
24 五矿期货 2864 2172 瑞达期货 2472 252 南证期货 1707 10
25 浙商期货 2812 -863 新晟期货 2439 -685 招金期货 1498 992
26 东证期货 2781 -274 国投期货 2343 -125 国泰君安 1455 22
27 晟鑫期货 2676 -816 江苏弘业 2337 -1339 江南期货 1390 189
28 中衍期货 2303 819 长江期货 2319 274 大连良运 1205 -240
29 国富期货 2300 1692 兴业期货 2246 115 国都期货 1025 897
30 长江期货 2247 855 宝城期货 2235 685 摩根大通 1000 1000
31 大连良运 2070 1178 中辉期货 2213 116 新湖期货 997 595
32 瑞达期货 2057 161 鲁证期货 2168 186 广东邦顺 914 24
33 一德期货 2007 444 北京中期 2084 31 上海良茂 810 -2
34 国泰君安 2000 748 国泰君安 2066 -686 兴业期货 786 -1118
35 深圳年年丰 2000 1700 大有期货 1955 -195 上海大陆 775 -39
36 招金期货 1994 1415 上海中财 1938 194 格林期货 770 49
37 汇鑫期货 1894 641 方正期货 1917 -46 方正期货 722 259
38 方正期货 1839 668 国联期货 1910 125 徽商期货 717 417
39 国信期货 1831 1050 广永期货 1781 -21 北京首创 715 5
40 国联期货 1643 -8 新湖期货 1771 101 金瑞期货 700 0
41 国海良时 1628 436 浙江大越 1656 87 宝城期货 667 653
42 国都期货 1599 1393 宏源期货 1640 264 安粮期货 634 69
43 东吴期货 1599 697 中衍期货 1638 -312 华联期货 592 -20
44 北京中期 1554 -1860 金元期货 1614 20 南华期货 540 53
45 新湖期货 1530 373 浙江中大 1588 -314 山西三立 513 510
46 华西期货 1448 -828 汇鑫期货 1569 1013 上海中财 510 -7
47 上海良茂 1376 678 格林期货 1557 68 中融汇信 464 164
48 成都倍特 1303 542 北京首创 1531 303 东航期货 440 12
49 中辉期货 1273 114 锦泰期货 1522 119 德盛期货 423 -11
50 第一创业 1240 -1840 中信新际 1504 -1016 中辉期货 330 115
51 中信新际 1114 -241 江苏新纪元 1471 39 中航期货 316 1
52 江苏新纪元 1096 -176 上海中期 1470 -61 国海良时 294 -61
53 美尔雅期货 1093 113 经易期货 1351 6 江西瑞奇 284 252
54 宏源期货 1083 591 国信期货 1351 -628 经易期货 276 -43
55 天琪期货 1066 -14 上海良茂 1340 52 东海期货 245 -8
56 信达期货 1062 648 冠通期货 1323 101 东兴期货 220 18
57 迈科期货 1058 505 北方期货 1274 276 上海中期 214 6
58 江西瑞奇 1045 -570 华闻期货 1012 -1000 国联期货 211 54
59 东航期货 1042 -383 江西瑞奇 959 -19 安信期货 211 -6
60 华闻期货 1005 -999 美尔雅期货 953 136 美尔雅期货 211 75
61 冠通期货 1005 -766 广东邦顺 914 24 宏源期货 211 43
62 大有期货 1003 216 成都倍特 841 -606 招商期货 207 50
63 重庆新涪 1000 1000 浙江大地 806 29 大有期货 203 62
64 摩根大通 1000 1000 天鸿期货 766 -86 华海期货 200 -6
65 广永期货 987 -151 华西期货 756 -491 信达期货 198 107
66 上海中期 941 281 迈科期货 753 41 天琪期货 195 65
67 中原期货 939 108 浙江新世纪 727 -6 浙江新世纪 166 39
68 中信建投 907 533 神华期货 709 11 冠通期货 151 118
69 上海普民 894 356 华联期货 703 2 迈科期货 133 101
70 北方期货 865 -1740 大连良运 685 -102 海航东银 122 2
71 集成期货 836 -2277 中银国际 678 0 江苏弘业 121 82
72 安信期货 827 56 英大期货 671 62 中衍期货 108 47
73 北京首创 816 -1476 东吴期货 654 -15 英大期货 107 71
74 海航东银 772 -357 江苏东华 652 63 华安期货 106 51
75 山西三立 726 639 信达期货 638 31 金元期货 105 1
76 新晟期货 715 250 华安期货 629 -218 浙江大越 102 -19
77 上海大陆 713 133 上海大陆 628 -84 上海浙石 100 70
78 英大期货 627 -272 晟鑫期货 622 97 晟鑫期货 97 -21
79 金元期货 605 -52 国元海勤 621 -21 申银万国 97 -75
80 和合期货 602 476 东航期货 574 52 长江期货 95 -69
81 国贸期货 554 347 国贸期货 532 55 和合期货 94 40
82 浙江新世纪 523 220 中信建投 495 6 渤海期货 83 -11
83 浙江大越 508 -1838 湘财祈年 493 17 瑞达期货 71 -297
84 招商期货 476 170 湖南金信 461 14 京都期货 60 -91
85 上海中财 447 210 中钢期货 447 24 云晨期货 60 -3
86 锦泰期货 420 -294 渤海期货 422 35 国元海勤 59 7
87 渤海期货 416 -301 安粮期货 416 -277 东吴期货 58 -442
88 格林期货 383 -919 中原期货 410 48 浙江大地 57 -2
89 民生期货 358 -10 金石期货 396 -158 道通期货 55 5
90 天富期货 351 -689 天富期货 373 172 江苏新纪元 52 -27
91 东兴期货 344 324 创元期货 368 27 中信新际 51 -66
92 神华期货 331 43 北京金鹏 366 49 华西期货 51 3
93 经易期货 329 94 中融汇信 363 -2 天富期货 40 -63
94 金友期货 318 -94 东兴期货 359 232 锦泰期货 39 3
95 东方汇金 311 206 金瑞期货 346 84 中原期货 35 9
96 大华期货 301 -200 京都期货 335 24 中信建投 31 15
97 国金期货 289 -245 恒泰期货 312 17 中州期货 28 -11
98 创元期货 270 106 广州期货 310 29 恒泰期货 27 -1
99 江南期货 267 -841 文峰期货 305 -22 津投期货 27 25
100 文峰期货 236 -64 河南阳光 300 0 神华期货 27 -20
101 金石期货 227 -26 大通期货 295 9 金石期货 19 11
102 浙江大地 225 -670 红塔期货 286 5 深圳金汇 16 16
103 深圳瑞龙 210 -351 和合期货 278 0 上海金源 14 0
104 京都期货 209 159 招商期货 275 14 民生期货 13 1
105 金瑞期货 204 -696 国都期货 258 -104 大华期货 11 -14
106 江苏东华 195 -133 海航东银 257 -4 广永期货 10 0
107 广州期货 186 21 河北恒银 236 8 北京金鹏 10 -10
108 国元海勤 178 55 国金期货 232 113 湘财祈年 7 5
109 湖南金信 173 27 五矿期货 229 -53 湖南金信 6 3
110 北京金鹏 171 -111 金谷期货 226 0 先融期货 6 -8
111 中融汇信 166 161 南证期货 218 24 华创期货 5 4
112 湘财祈年 166 36 山西三立 218 18 东方期货 5 0
113 南证期货 166 -127 西部期货 208 21 海证期货 5 5
114 天鸿期货 158 -171 金友期货 203 -264 创元期货 5 -99
115 西部期货 154 34 华龙期货 193 -1 河北恒银 4 4
116 中钢期货 150 -178 第一创业 186 -10 北方期货 4 -1
117 德盛期货 139 -27 招金期货 180 -10 一德期货 4 -125
118 长安期货 131 32 民生期货 171 29 金谷期货 4 0
119 华证期货 128 -180 集成期货 164 3 中钢期货 4 0
120 华联期货 124 54 华证期货 164 5 成都倍特 4 -135
121 上海东亚 122 -99 黑龙江时代 154 -2 东方汇金 3 0
122 河北恒银 112 26 华融期货 151 22 财达期货 3 2
123 广东邦顺 88 -472 德盛期货 151 -10 深圳瑞龙 3 -1
124 华创期货 85 -10 先融期货 127 0 平安期货 3 3
125 先融期货 76 13 深圳瑞龙 123 49 国贸期货 3 -111
126 上海浙石 76 43 道通期货 115 -3 江苏东华 3 2
127 华融期货 64 4 广东鸿海 102 -35 集成期货 3 3
128 银建期货 61 27 云晨期货 102 2 广州期货 3 1
129 道通期货 56 -106 津投期货 100 16 文峰期货 2 -2
130 津投期货 55 38 东方汇金 98 -81 华闻期货 2 -1
131 深圳金汇 50 33 新疆天利 97 9 华龙期货 1 0
132 广东鸿海 49 1 平安期货 93 -5 银建期货 1 -1
133 平安期货 48 -246 财达期货 93 -8 新疆天利 1 1
134 恒泰期货 48 -36 宁波杉立 91 8 红塔期货 1 0
135 华海期货 46 -760 海证期货 77 -1 天鸿期货 1 0
136 华龙期货 43 -540 华创期货 75 29 中银国际 1 -1
137 上海金源 43 -94 中航期货 66 3 盛达期货 1 0
138 中银国际 33 -129 银建期货 55 4
139 财达期货 28 -25 江南期货 51 0
140 云晨期货 27 -58 深圳金汇 43 12
141 上海通联 25 10 华鑫期货 37 2
142 大通期货 23 1 盛达期货 32 -2
143 新疆天利 22 -3 上海浙石 32 6
144 中航期货 22 -142 长安期货 30 -123
145 同信久恒 17 8 华海期货 28 -16
146 红塔期货 15 -80 上海金源 25 -1
147 华鑫期货 14 -44 和融期货 18 1
148 宁波杉立 11 -49 象屿期货 17 1
149 黑龙江时代 10 2 鑫鼎盛期货 16 2
150 海证期货 8 -10 上海通联 13 3
151 盛达期货 6 -29 上海普民 12 0
152 象屿期货 6 6 江信国盛 8 -1
153 鑫鼎盛期货 4 4 财富期货 3 0
154 江信国盛 3 2 东方期货 1 0
155 金谷期货 2 -30
156 和融期货 1 -14
总计 231774 222378 222378
豆粕多单入局,空单获利出局。从持仓情况来看,豆粕要涨了。