合约:SR401 日期:2013-03-29
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 华泰长城 4445 -960 华泰长城 3809 608 经易期货 4771 -100
2 万达期货 3475 881 中粮期货 3767 301 华泰长城 3495 93
3 海通期货 1752 483 华联期货 3473 138 金友期货 2223 153
4 江西瑞奇 1406 1394 万达期货 2797 287 万达期货 2210 150
5 光大期货 1297 313 海通期货 2732 181 中国国际 2162 154
6 宏源期货 1153 1138 国投期货 2461 351 东证期货 2107 -10
7 国投期货 1079 995 光大期货 2426 263 一德期货 2070 8
8 首创期货 1058 -679 广发期货 1622 175 光大期货 1669 1004
9 招商期货 1041 71 首创期货 1217 63 中粮期货 1393 55
10 东海期货 885 -9 中国国际 1175 367 金瑞期货 1347 -11
11 中国国际 775 155 方正期货 725 3 海通期货 1156 425
12 广发期货 763 602 摩根大通 620 0 宏源期货 1010 1000
13 东航期货 733 630 路易达孚 523 0 永安期货 1000 44
14 华安期货 687 163 鲁证期货 465 -2 五矿期货 696 2
15 金鹏期货 609 -551 红塔期货 463 223 东航期货 694 668
16 徽商期货 543 -513 申银万国 389 56 宝城期货 692 157
17 广州期货 512 509 华安期货 379 18 浙商期货 527 -2
18 锦泰期货 497 427 北方期货 366 50 广州期货 503 503
19 红塔期货 481 -299 国联期货 359 1 南华期货 477 56
20 浙商期货 473 9 信达期货 283 -15 东海期货 401 -149
合计 23664 4759 30051 3068 30603 4200
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 华泰长城 4445 -960 华泰长城 3809 608 经易期货 4771 -100
2 万达期货 3475 881 中粮期货 3767 301 华泰长城 3495 93
3 海通期货 1752 483 华联期货 3473 138 金友期货 2223 153
4 江西瑞奇 1406 1394 万达期货 2797 287 万达期货 2210 150
5 光大期货 1297 313 海通期货 2732 181 中国国际 2162 154
6 宏源期货 1153 1138 国投期货 2461 351 东证期货 2107 -10
7 国投期货 1079 995 光大期货 2426 263 一德期货 2070 8
8 首创期货 1058 -679 广发期货 1622 175 光大期货 1669 1004
9 招商期货 1041 71 首创期货 1217 63 中粮期货 1393 55
10 东海期货 885 -9 中国国际 1175 367 金瑞期货 1347 -11
11 中国国际 775 155 方正期货 725 3 海通期货 1156 425
12 广发期货 763 602 摩根大通 620 0 宏源期货 1010 1000
13 东航期货 733 630 路易达孚 523 0 永安期货 1000 44
14 华安期货 687 163 鲁证期货 465 -2 五矿期货 696 2
15 金鹏期货 609 -551 红塔期货 463 223 东航期货 694 668
16 徽商期货 543 -513 申银万国 389 56 宝城期货 692 157
17 广州期货 512 509 华安期货 379 18 浙商期货 527 -2
18 锦泰期货 497 427 北方期货 366 50 广州期货 503 503
19 红塔期货 481 -299 国联期货 359 1 南华期货 477 56
20 浙商期货 473 9 信达期货 283 -15 东海期货 401 -149
合计 23664 4759 30051 3068 30603 4200
今年做白糖吧,好好跟一段时间。应该不至于跟去年似的,那么倒霉,碰到50年大旱吧。。。