合约代码:l1309 查询日期:20130327
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 广发期货 86859 61109 永安期货 10899 -1017 华泰长城 13196 599
2 银河期货 41691 -3886 光大期货 8091 1263 银河期货 10670 254
3 华泰长城 27778 -1320 中国国际 7643 -311 浙商期货 7310 -73
4 海证期货 20447 15869 南华期货 7003 -244 国富期货 6750 935
5 弘业期货 20262 -5820 新晟期货 6072 -298 中国国际 6618 -651
6 五矿期货 18992 -5486 冠通期货 5666 -235 浙江新世纪 6035 416
7 徽商期货 18597 -1522 弘业期货 5357 -95 永安期货 6012 -2338
8 海通期货 17912 895 中银国际 5232 8 万达期货 5190 637
9 华西期货 16978 -4588 华泰长城 5232 2231 光大期货 4744 775
10 中国国际 15568 -15586 成都倍特 5199 -26 中粮期货 4522 -57
11 中证期货 14421 -5572 宏源期货 4901 712 海通期货 4359 -158
12 东航期货 13333 4572 西部期货 4809 -2171 东航期货 3717 380
13 浙江大越 12858 7626 一德期货 4452 2969 中证期货 3597 37
14 申银万国 11715 479 兴业期货 4007 3813 东证期货 3040 577
15 永安期货 11443 -10223 浙商期货 3884 590 新湖期货 2994 12
16 浙商期货 11181 -1300 中证期货 3794 1116 成都倍特 2882 200
17 南华期货 10652 -437 华鑫期货 3782 -6 冠通期货 2822 221
18 安粮期货 10398 -5661 浙江大越 3195 2485 上海中期 2690 76
19 中辉期货 10230 5293 北京首创 3018 206 申银万国 2507 -161
20 中衍期货 9314 -1799 银河期货 2905 -295 中衍期货 2496 231
21 国联期货 8862 4638 安粮期货 2550 -834 安粮期货 2363 82
22 鲁证期货 8842 1737 新湖期货 2345 -221 南华期货 2077 604
23 浙江大地 8831 1832 国投期货 2333 -222 经易期货 2059 607
24 大连良运 8306 -520 海通期货 2250 -1570 华联期货 1871 65
25 国投期货 8253 6666 鲁证期货 2145 -1573 大连良运 1758 -39
26 华安期货 8233 -10157 浙江大地 1918 -492 弘业期货 1656 33
27 万达期货 8233 -8867 中粮期货 1806 300 中钢期货 1621 583
28 宝城期货 8121 1295 宝城期货 1674 13 广发期货 1618 345
29 宏源期货 8111 2296 信达期货 1422 -51 浙江大地 1523 253
30 北方期货 7831 3134 徽商期货 1379 100 国元海勤 1515 958
31 西部期货 7440 1315 东证期货 1375 183 东海期货 1474 -11
32 集成期货 7053 -717 象屿期货 1359 -36 国联期货 1419 -359
33 兴业期货 7052 3811 申银万国 1316 154 鲁证期货 1406 -53
34 国泰君安 6671 -411 大连良运 1302 373 徽商期货 1371 285
35 国海良时 6462 -1765 广发期货 1205 362 安信期货 1328 134
36 经易期货 6165 2991 广州期货 1186 8 浙江大越 1306 355
37 上海中期 5852 -2508 中信建投 1171 22 北京中期 1177 -285
38 冠通期货 5810 844 上海中期 1153 74 美尔雅期货 1157 -76
39 浙江中大 5776 227 德盛期货 1086 -128 宝城期货 1116 -152
40 北京中期 5544 69 东海期货 997 -20 华安期货 1108 165
41 光大期货 5334 -1718 安信期货 895 -6 格林期货 1106 81
42 新湖期货 5283 307 中航期货 859 -103 江苏新纪元 1042 156
43 东证期货 5106 -584 海证期货 847 49 一德期货 982 -50
44 金石期货 4841 1279 国泰君安 836 51 五矿期货 926 63
45 一德期货 4667 1607 北京中期 835 127 江西瑞奇 918 154
46 锦泰期货 4588 1620 浙江中大 800 -276 宏源期货 918 177
47 金元期货 4545 2241 万达期货 775 -84 浙江中大 916 312
48 中信建投 4423 1888 东航期货 747 -103 英大期货 872 -335
49 长江期货 4166 -134 国信期货 738 -23 恒泰期货 861 55
50 南证期货 3832 1043 国联期货 728 161 长江期货 763 -362
51 方正期货 3691 -693 瑞达期货 716 -546 中州期货 750 112
52 江苏新纪元 3655 -543 经易期货 707 -120 兴业期货 746 -1
53 华联期货 3646 2947 上海中财 678 -61 国泰君安 737 -174
54 成都倍特 3504 -298 盛达期货 649 -15 象屿期货 723 33
55 瑞达期货 3495 -404 格林期货 636 -78 中辉期货 703 -790
56 浙江新世纪 3464 687 美尔雅期货 633 -174 瑞达期货 680 171
57 信达期货 3446 -798 天琪期货 603 183 华闻期货 673 230
58 金友期货 3352 442 中辉期货 598 -258 上海中财 664 63
59 中粮期货 3321 -1344 中衍期货 592 -137 招金期货 647 180
60 美尔雅期货 3276 -322 方正期货 580 -151 国海良时 641 -36
61 大有期货 3069 575 汇鑫期货 544 -86 渤海期货 623 152
62 安信期货 2918 -974 大有期货 530 -22 南证期货 583 131
63 北京首创 2864 -262 江苏新纪元 517 -9 大有期货 561 -91
64 国元海勤 2810 1287 锦泰期货 514 78 湘财祈年 532 183
65 国信期货 2772 560 国海良时 506 52 上海大陆 521 105
66 德盛期货 2534 -2105 招金期货 491 -2 国投期货 515 -45
67 招商期货 2513 -1124 迈科期货 474 68 信达期货 514 83
68 大华期货 2279 239 英大期货 471 271 中原期货 513 279
69 渤海期货 2270 233 湘财祈年 455 -174 北京首创 513 -424
70 东海期货 2259 -2154 长江期货 452 -298 锦泰期货 507 46
71 海航东银 2148 590 国金期货 442 -17 中信建投 495 207
72 招金期货 2110 651 国贸期货 438 -49 金元期货 477 155
73 英大期货 2094 30 上海浙石 437 5 国信期货 469 -481
74 新晟期货 2092 -1024 金友期货 423 2 北方期货 424 -95
75 中原期货 2065 97 国元海勤 423 -84 海证期货 421 38
76 上海良茂 2001 602 江西瑞奇 376 39 新晟期货 408 24
77 深圳瑞龙 1987 121 上海良茂 373 20 国贸期货 375 80
78 格林期货 1797 253 广永期货 364 4 方正期货 362 -274
79 湘财祈年 1781 -1020 北方期货 353 -104 海航东银 357 67
80 国富期货 1703 -1044 中融汇信 338 -2 上海良茂 348 1
81 天琪期货 1665 -1026 华安期货 337 4 红塔期货 341 246
82 中银国际 1650 -1928 华联期货 312 -371 金瑞期货 333 33
83 红塔期货 1630 498 广东鸿海 292 9 国金期货 333 100
84 东吴期货 1626 -777 海航东银 287 5 大通期货 326 24
85 广州期货 1607 335 中州期货 283 -154 迈科期货 318 -28
86 国贸期货 1425 128 中信新际 259 135 天琪期货 318 -218
87 山西三立 1218 -496 上海东亚 258 140 中银国际 315 22
88 中州期货 1150 -235 中原期货 255 -22 华鑫期货 281 -261
89 恒泰期货 1125 -408 深圳金汇 233 -21 招商期货 276 -52
90 神华期货 1007 -111 深圳瑞龙 209 33 深圳金汇 272 15
91 银建期货 987 588 山西三立 205 -102 德盛期货 255 -386
92 和合期货 980 372 东吴期货 201 -9 华西期货 246 71
93 先融期货 975 468 东兴期货 191 156 神华期货 236 114
94 金瑞期货 922 -836 北京金鹏 180 21 民生期货 217 28
95 北京金鹏 920 -241 集成期货 166 -8 中融汇信 213 6
96 深圳金汇 910 -21 中钢期货 164 6 东吴期货 209 37
97 江西瑞奇 879 -1525 金瑞期货 163 -43 上海金源 207 -6
98 华闻期货 837 163 红塔期货 155 -206 金友期货 205 32
99 宁波杉立 833 -1111 华西期货 153 105 银建期货 198 -8
100 国金期货 821 -345 上海大陆 153 40 广永期货 193 11
101 汇鑫期货 814 -424 宁波杉立 151 -41 大华期货 186 -8
102 中钢期货 799 104 浙江新世纪 150 -188 北京金鹏 178 -173
103 江苏东华 763 -379 创元期货 137 1 广东鸿海 160 18
104 迈科期货 754 -907 金石期货 136 -151 汇鑫期货 159 -6
105 上海中财 732 -2385 大华期货 133 -13 平安期货 145 -6
106 上海大陆 721 108 五矿期货 129 7 东兴期货 140 -17
107 华创期货 701 -261 招商期货 129 -5 集成期货 123 -35
108 华鑫期货 677 -474 神华期货 115 -93 上海浙石 122 -20
109 民生期货 670 -208 国都期货 114 70 上海通联 116 2
110 上海金源 636 -636 渤海期货 106 -174 金石期货 110 -782
111 文峰期货 630 -212 晟鑫期货 95 1 中航期货 107 62
112 中融汇信 622 -14 云晨期货 85 4 国都期货 105 -39
113 湖南金信 620 -102 南证期货 83 15 云晨期货 101 15
114 中航期货 609 -1061 华闻期货 80 -219 广州期货 100 -17
115 云晨期货 603 -270 恒泰期货 78 -82 先融期货 91 9
116 国都期货 585 -179 平安期货 76 -2 华创期货 88 13
117 盛达期货 565 269 民生期货 70 24 江南期货 88 3
118 广永期货 559 46 金元期货 68 -84 江苏东华 87 37
119 中信新际 474 -8 河北恒银 67 -11 山西三立 83 -808
120 华证期货 427 75 和合期货 61 -286 晟鑫期货 83 31
121 上海东亚 412 -352 第一创业 60 6 和合期货 82 8
122 新疆天利 394 166 江苏东华 57 -10 深圳瑞龙 80 -84
123 同信久恒 388 -96 文峰期货 55 1 湖南金信 75 -49
124 华海期货 368 162 华证期货 53 22 盛达期货 73 16
125 东兴期货 355 -895 国富期货 50 -2 鑫鼎盛期货 68 3
126 象屿期货 335 -637 湖南金信 42 7 宁波杉立 62 -40
127 江南期货 291 225 大通期货 40 34 西部期货 54 17
128 创元期货 290 -1 华创期货 35 -16 财富期货 52 7
129 河北恒银 228 11 华海期货 31 2 上海东亚 52 2
130 津投期货 218 136 银建期货 28 -13 同信久恒 48 18
131 大通期货 210 -715 先融期货 27 10 道通期货 47 -3
132 广东鸿海 189 -224 上海金源 27 -30 华海期货 45 38
133 道通期货 185 18 广东邦顺 20 0 中信新际 38 -5
134 晟鑫期货 184 -25 财达期货 19 10 华证期货 38 17
135 华龙期货 161 18 道通期货 18 0 东方汇金 36 8
136 西南期货 120 42 华融期货 13 -11 津投期货 35 3
137 东方汇金 117 -42 京都期货 12 0 第一创业 34 -13
138 平安期货 114 -124 天鸿期货 12 0 创元期货 33 5
139 华融期货 109 -38 天富期货 11 -3 河北恒银 30 5
140 上海浙石 93 -414 金谷期货 11 -5 文峰期货 24 -5
141 第一创业 83 -219 新疆天利 10 6 广东邦顺 20 0
142 财达期货 70 -5 东方汇金 9 1 天富期货 20 5
143 金谷期货 68 -45 和融期货 5 1 京都期货 20 13
144 长安期货 66 15 同信久恒 4 0 新疆天利 17 8
145 天富期货 60 -146 上海通联 4 0 和融期货 16 10
146 和融期货 57 31 江南期货 3 2 华龙期货 14 6
147 江信国盛 32 -244 华龙期货 2 -97 华融期货 13 6
148 黑龙江时代 30 26 财富期货 2 -2 金谷期货 8 3
149 京都期货 19 -116 长安期货 2 -28 长安期货 5 -6
150 财富期货 9 -1 鑫鼎盛期货 2 0 财达期货 4 2
151 鑫鼎盛期货 5 -2 津投期货 1 -1 天鸿期货 3 0
152 上海通联 2 -14 江信国盛 1 -1 西南期货 1 0
黑龙江时代 1 0 江信国盛 1 -1
总计 717168 167672 167672
昨晚美元大涨,今天国内商品普跌。我自己的塑料空单盈利留单了,不过看今天持仓的情况看,机构多单增加的比较多,看来明天又危险了。