合约:SR401 日期:2013-04-01
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 华泰长城 4942 497 华泰长城 4168 359 经易期货 5185 414
2 万达期货 3849 374 中粮期货 3874 107 华泰长城 3634 139
3 首创期货 2656 1598 华联期货 3679 206 万达期货 2364 154
4 东海期货 1896 1011 万达期货 2894 97 中国国际 2222 60
5 招商期货 1795 754 海通期货 2811 79 金友期货 2220 -3
6 经易期货 1732 1561 光大期货 2658 232 一德期货 2070 0
7 光大期货 1367 70 国投期货 2448 -13 东证期货 1883 -224
8 中证期货 1209 765 广发期货 1670 48 光大期货 1742 73
9 国都期货 1172 1084 首创期货 1189 -28 中粮期货 1432 39
10 中国国际 1113 338 红塔期货 878 415 金瑞期货 1346 -1
11 华安期货 1092 405 中国国际 794 -381 海通期货 1305 149
12 东证期货 1012 590 方正期货 721 -4 宏源期货 1013 3
13 瑞达期货 976 810 摩根大通 620 0 东航期货 849 155
14 永安期货 963 782 路易达孚 523 0 宝城期货 788 96
15 金鹏期货 927 318 华安期货 380 1 五矿期货 696 0
16 海通期货 854 -898 申银万国 365 -24 南华期货 541 64
17 浙商期货 697 224 国联期货 364 5 浙商期货 531 4
18 徽商期货 648 105 鲁证期货 339 -126 广州期货 501 -2
19 广发期货 564 -199 美尔雅 312 297 国贸期货 446 52
20 红塔期货 482 1 信达期货 307 24 东海期货 361 -40
合计 29946 10190 30994 1294 31129 1132
上午白糖大跌,一度到5350,又加仓一手,下午白糖大涨,最高点到5499,然后又回落,机构多空增仓比较明显,总体看涨。