大连商品交易所3月22日成交持仓排名m1401

发表于

合约代码:m1401 查询日期:20130322
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中粮期货 10601 2250 永安期货 13517 -307 国投期货 27986 177
2 万达期货 8486 1213 中证期货 10925 215 中粮期货 21398 -2670
3 浙江中大 4521 3427 安信期货 10364 -33 中粮集团 20000 0
4 汇鑫期货 3753 -1384 深圳年年丰 7998 0 汇鑫期货 10539 535
5 海通期货 3617 -2785 华泰长城 5866 577 鲁证期货 9506 293
6 永安期货 3252 -5904 申银万国 5859 -603 光大期货 8536 353
7 中信新际 3021 2851 光大期货 5406 -362 摩根大通 8000 0
8 中国国际 2752 -1147 海通期货 5290 -60 中国国际 7823 28
9 华泰长城 2531 -2566 中国国际 5024 -900 浙商期货 7821 -263
10 广发期货 2431 -716 中粮期货 4864 -541 华泰长城 7722 142
11 安粮期货 2422 102 大华期货 4691 647 永安期货 6912 -195
12 光大期货 2405 876 南华期货 4679 -82 海通期货 6891 -2189
13 长江期货 2342 747 国海良时 4611 -287 银河期货 6130 -60
14 徽商期货 2329 -3878 中信新际 4495 3012 东证期货 5976 388
15 华西期货 2304 -876 徽商期货 4010 -401 重庆新涪 5765 1200
16 弘业期货 2155 -225 一德期货 3918 -272 万达期货 5155 -453
17 申银万国 2137 -1630 天琪期货 3830 6 广发期货 4272 1032
18 浙商期货 2128 -124 国投期货 3707 193 北京中期 4183 5
19 兴业期货 2115 -1058 东海期货 3600 -73 浙江大越 3845 55
20 华闻期货 2002 1993 浙商期货 3586 -1251 中证期货 3645 299
21 中衍期货 1804 -556 银河期货 3215 -31 华安期货 3088 4
22 国海良时 1707 494 海航东银 3087 756 国泰君安 3054 11
23 南华期货 1676 -2413 广发期货 2841 -5 广东鸿海 2430 90
24 鲁证期货 1644 -534 东证期货 2796 -241 国信期货 2385 -205
25 国联期货 1629 -1724 浙江新世纪 2687 -38 大连良运 2312 1
26 东海期货 1451 -649 东吴期货 2572 -63 国富期货 2115 -57
27 东证期货 1415 -1060 新晟期货 2476 -26 格林期货 1860 -1
28 中州期货 1393 -8961 方正期货 2361 -126 东航期货 1843 -51
29 银河期货 1391 -634 中辉期货 2271 -80 南证期货 1679 -11
30 天富期货 1270 -269 冠通期货 2259 -7 五矿期货 1358 -65
31 宝城期货 1225 -1689 北京中期 2225 82 新湖期货 1328 -15
32 中证期货 1220 -1237 长江期货 2126 -237 安粮期货 1276 646
33 重庆新涪 1200 400 上海中财 2125 -18 山西三立 1209 0
34 安信期货 976 -906 鲁证期货 2085 -271 宝城期货 1145 -10
35 招金期货 933 -1 国联期货 2028 -695 国都期货 1058 38
36 新湖期货 918 -709 华闻期货 2009 2002 中信建投 1014 -189
37 一德期货 904 -1291 大有期货 1989 83 广东邦顺 950 20
38 海航东银 888 -46 国泰君安 1887 60 北京首创 925 2
39 宏源期货 762 279 华西期货 1814 -218 上海大陆 904 200
40 北京中期 755 -996 浙江大地 1813 -285 上海良茂 817 2
41 大华期货 734 406 兴业期货 1804 -90 招金期货 809 381
42 美尔雅期货 691 -68 弘业期货 1743 -601 华联期货 711 70
43 国投期货 678 -16 浙江中大 1707 24 方正期货 708 -20
44 大有期货 633 334 新湖期货 1678 -23 兴业期货 702 65
45 东航期货 632 -594 格林期货 1654 -39 金瑞期货 700 0
46 五矿期货 615 -563 宏源期货 1651 -160 德盛期货 426 -1
47 英大期货 593 -836 浙江大越 1608 -196 浙江中大 400 -3501
48 信达期货 583 -52 锦泰期货 1594 22 华海期货 400 200
49 中辉期货 579 -320 国信期货 1555 -61 招商期货 370 25
50 国信期货 548 -164 迈科期货 1549 -6 中融汇信 364 0
51 晟鑫期货 534 120 北京首创 1525 -40 中航期货 361 97
52 国泰君安 531 -981 上海良茂 1524 78 徽商期货 344 -22
53 浙江大越 527 143 宝城期货 1515 -183 江南期货 270 0
54 成都倍特 489 70 中衍期货 1499 -369 南华期货 267 -8
55 浙江大地 489 66 大通期货 1484 6 国海良时 267 0
56 江苏新纪元 487 -446 经易期货 1455 17 迈科期货 266 1
57 大连良运 485 -3233 上海中期 1414 -118 东海期货 243 2
58 迈科期货 461 -788 成都倍特 1395 -368 上海浙石 242 20
59 北方期货 459 -234 中州期货 1303 -1248 中辉期货 224 11
60 中航期货 453 -32 广永期货 1289 -8 国联期货 214 -4
61 天琪期货 440 -928 江苏新纪元 1265 -64 上海中财 204 0
62 东吴期货 434 31 上海浙石 1262 1 东兴期货 202 -10
63 方正期货 402 107 瑞达期货 1157 -59 信达期货 202 -14
64 浙江新世纪 398 -63 大连良运 1128 -64 安信期货 202 -11
65 神华期货 374 -169 北方期货 986 -36 经易期货 167 -1
66 瑞达期货 363 -1421 广东邦顺 950 20 海航东银 165 10
67 北京首创 362 -168 万达期货 906 57 浙江新世纪 162 -58
68 金元期货 356 -265 美尔雅期货 895 -53 申银万国 149 22
69 上海大陆 337 -119 汇鑫期货 794 76 弘业期货 141 66
70 中信建投 335 -326 信达期货 761 -3 东吴期货 134 3
71 招商期货 332 44 天富期货 743 308 长江期货 106 -81
72 华安期货 330 -330 华安期货 704 -22 英大期货 102 -2
73 广东邦顺 300 142 神华期货 696 30 上海中期 93 0
74 江苏东华 297 55 华联期货 687 -28 中衍期货 87 13
75 渤海期货 267 0 中银国际 678 -3 天琪期货 86 0
76 京都期货 260 148 上海大陆 660 -19 金元期货 85 -1
77 上海普民 260 -230 英大期货 638 -91 一德期货 81 20
78 上海良茂 250 29 晟鑫期货 581 46 晟鑫期货 78 30
79 集成期货 244 -259 国贸期货 577 15 锦泰期货 76 4
80 北京金鹏 239 -259 天鸿期货 577 0 浙江大地 61 4
81 冠通期货 230 -1153 金元期货 551 -117 华西期货 61 -2
82 新疆天利 230 166 湖南金信 532 4 美尔雅期货 60 22
83 华海期货 225 8 国元海勤 526 -43 冠通期货 56 1
84 国都期货 212 24 江苏东华 523 -22 中信新际 54 -3
85 南证期货 209 -188 广州期货 523 83 成都倍特 53 15
86 上海中期 202 -179 安粮期货 507 86 江苏新纪元 53 -9
87 德盛期货 170 50 东航期货 494 -61 中州期货 50 1
88 格林期货 168 -113 金瑞期货 490 -24 国贸期货 50 20
89 江西瑞奇 148 -1262 中信建投 488 -18 瑞达期货 40 -2
90 云晨期货 141 57 湘财祈年 472 -22 宏源期货 40 -92
91 红塔期货 136 107 中原期货 435 -20 和合期货 32 0
92 民生期货 136 26 渤海期货 418 -14 广州期货 31 3
93 广州期货 132 -66 北京金鹏 408 -119 国金期货 30 0
94 锦泰期货 130 -173 创元期货 402 -9 恒泰期货 24 0
95 国元海勤 130 -133 红塔期货 401 -106 上海金源 24 10
96 创元期货 129 -151 中钢期货 388 42 先融期货 23 0
97 文峰期货 127 -32 江西瑞奇 386 19 大有期货 22 20
98 广永期货 124 -79 山西三立 378 6 北京金鹏 20 14
99 中原期货 121 -102 中融汇信 361 0 大华期货 19 1
100 华联期货 114 -78 金石期货 351 20 民生期货 15 11
101 华龙期货 113 10 京都期货 327 0 湘财祈年 13 -12
102 国贸期货 113 -34 恒泰期货 304 -10 江西瑞奇 13 -23
103 湘财祈年 104 53 河南阳光 300 0 津投期货 11 1
104 平安期货 103 94 和合期货 296 -9 河北恒银 11 0
105 大通期货 103 -1093 文峰期货 284 -55 广永期货 11 -102
106 经易期货 96 -149 金谷期货 236 -1 道通期货 11 5
107 广东鸿海 93 69 五矿期货 234 -4 北方期货 9 -3
108 中钢期货 93 -105 南证期货 222 34 中原期货 9 5
109 金瑞期货 92 -341 国都期货 212 -42 江苏东华 8 -1
110 金石期货 88 -74 招商期货 210 21 金石期货 8 0
111 华创期货 83 49 平安期货 202 -100 集成期货 8 0
112 上海中财 82 -352 德盛期货 200 21 深圳瑞龙 7 0
113 深圳瑞龙 82 -165 河北恒银 194 -10 中钢期货 6 3
114 金友期货 62 46 西部期货 192 2 华证期货 6 1
115 山西三立 60 -707 金友期货 189 -16 神华期货 6 0
116 国富期货 57 -808 第一创业 184 -2 东方期货 5 0
117 国金期货 55 -193 长安期货 180 7 大通期货 5 5
118 华证期货 53 -95 深圳瑞龙 177 24 渤海期货 4 -33
119 上海浙石 49 -152 集成期货 174 6 创元期货 4 0
120 和合期货 49 -215 民生期货 171 3 西部期货 3 0
121 银建期货 48 -49 东兴期货 169 3 天富期货 3 0
122 道通期货 43 -5 华证期货 157 -10 湖南金信 3 0
123 东方汇金 37 -9 黑龙江时代 151 -1 鑫鼎盛期货 3 0
124 新晟期货 36 -129 招金期货 143 -56 云晨期货 3 -1
125 津投期货 35 -1 华龙期货 142 -90 国元海勤 2 1
126 河北恒银 34 -137 先融期货 137 -1 财达期货 2 -5
127 西部期货 30 -31 广东鸿海 132 -1 长安期货 2 1
128 湖南金信 30 -395 华融期货 120 5 金友期货 2 0
129 恒泰期货 28 -44 云晨期货 115 10 文峰期货 2 0
130 上海金源 26 8 东方汇金 108 3 盛达期货 1 0
131 先融期货 25 -1 华创期货 106 61 新疆天利 1 0
132 深圳金汇 21 -12 道通期货 102 -6 江信国盛 1 1
133 东兴期货 19 -342 国富期货 100 0 京都期货 1 0
134 长安期货 16 -25 中航期货 99 -10 银建期货 1 0
135 中银国际 13 -41 国金期货 95 -45 平安期货 1 1
136 象屿期货 13 11 财达期货 94 0 天鸿期货 1 0
137 江南期货 12 -1219 宁波杉立 92 -2
138 上海通联 10 0 海证期货 84 3
139 盛达期货 10 3 银建期货 79 26
140 海证期货 9 -8 津投期货 78 -2
141 华鑫期货 6 2 江南期货 47 0
142 华融期货 5 -18 新疆天利 47 -50
143 财达期货 5 -14 华鑫期货 41 0
144 天鸿期货 4 -132 盛达期货 37 0
145 黑龙江时代 3 -11 深圳金汇 36 -2
146 宁波杉立 2 -13 象屿期货 26 9
147 第一创业 2 -2 上海金源 25 -2
148 江信国盛 2 0 华海期货 19 -9
149 财富期货 2 2 和融期货 18 0
150 和融期货 2 0 鑫鼎盛期货 14 0
151 上海东亚 1 -3 上海普民 12 0
152 金谷期货 1 -34 东方期货 8 0
江信国盛 7 -1
西南期货 5 0
财富期货 5 0
上海东亚 1 1
总计 115620 226670 226670